Upcoming Dividends

News & Analytics

Date Symbol Ticker ISIN Gross Rate
2025-12-02T21:00:00Z Schlumberger SLB AN8068571086 0.285
2025-12-02T21:00:00Z Principal Financial Group PFG US74251V1026 0.79
2025-12-02T21:00:00Z Electronic Arts EA US2855121099 0.19
2025-12-02T21:00:00Z Linde LIN IE00BZ12WP82 1.5
2025-12-02T21:00:00Z Lam Research LRCX US5128071082 0.26
2025-12-02T21:00:00Z Halliburton HAL US4062161017 0.17
2025-12-02T21:00:00Z Avery Dennison AVY US0536111091 0.94
2025-12-02T21:00:00Z Cigna CI US1255231003 0
2025-12-02T21:00:00Z Universal Health Services UHS US9139031002 0
2025-12-02T21:00:00Z 1-3 Month T-Bill ETF CLIP US37960A5377 0
2025-12-02T22:00:00Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 34.715
2025-12-02T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 1.508
2025-12-02T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.226
2025-12-02T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 0.108
2025-12-03T21:00:00Z H&R Block HRB US0936711052 0.42
2025-12-03T21:00:00Z Home Depot HD US4370761029 2.3
2025-12-03T21:00:00Z Western Digital WDC US9581021055 0.125
2025-12-03T21:00:00Z QUALCOMM QCOM US7475251036 0.89
2025-12-03T21:00:00Z NVIDIA NVDA US67066G1040 0.01
2025-12-03T21:00:00Z Cigna CI US1255231003 1.51
2025-12-03T21:00:00Z Mosaic MOS US61945C1036 0.22
2025-12-03T21:00:00Z Kimco Realty KIM US49446R1095 0
2025-12-03T21:00:00Z Royal Caribbean Cruises RCL LR0008862868 0
2025-12-03T21:00:00Z BlackRock BLK US09247X1019 0
2025-12-03T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 0.1
2025-12-03T22:00:00Z UK 100 #UK100 GB0001383545 1.83
2025-12-03T22:00:00Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 22.062
2025-12-03T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 1.402
2025-12-03T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.47
2025-12-03T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 14.222
2025-12-04T21:00:00Z Elevance Health ELV US0367521038 1.71
2025-12-04T21:00:00Z Sealed Air SEE US81211K1007 0.2
2025-12-04T21:00:00Z Nasdaq NDAQ US6311031081 0.27
2025-12-04T21:00:00Z Northern Trust NTRS US6658591044 0.8
2025-12-04T21:00:00Z PepsiCo PEP US7134481081 1.4225
2025-12-04T21:00:00Z National Oilwell Varco NOV US6370711011 0.075
2025-12-04T21:00:00Z Tapestry TPR US8760301072 0.4
2025-12-04T21:00:00Z Waste Management WM US94106L1098 0.825
2025-12-04T21:00:00Z Union Pacific UNP US9078181081 1.38
2025-12-04T21:00:00Z Molson Coors Brewing TAP US60871R2094 0.47
2025-12-04T21:00:00Z Bank of America BAC US0605051046 0.28
2025-12-04T21:00:00Z Arthur J. Gallagher AJG US3635761097 0.65
2025-12-04T21:00:00Z Booking Holdings BKNG US09857L1089 9.6
2025-12-04T21:00:00Z AMETEK AME US0311001004 0.31
2025-12-04T21:00:00Z BlackRock BLK US09247X1019 5.21
2025-12-04T21:00:00Z Dominion Energy D US25746U1097 0.6675
2025-12-04T21:00:00Z C.H. Robinson Worldwide CHRW US12541W2098 0.63
2025-12-04T21:00:00Z General Motors GM US37045V1008 0.15
2025-12-04T21:00:00Z Kimco Realty KIM US49446R1095 0.26
2025-12-04T21:00:00Z Genuine Parts GPC US3724601055 1.03
2025-12-04T21:00:00Z Kimberly-Clark KMB US4943681035 1.26
2025-12-04T21:00:00Z Brown-Forman BF.B US1156372096 0
2025-12-04T21:00:00Z H&R Block HRB US0936711052 0
2025-12-04T21:00:00Z CME Group CME US12572Q1058 0
2025-12-04T21:00:00Z Sempra Energy SRE US8168511090 0
2025-12-04T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 1.04
2025-12-04T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 2.991
2025-12-07T05:00:00Z UnitedHealth Group UNH US91324P1021 2.21
2025-12-07T05:00:00Z Becton Dickinson BDX US0758871091 1.05
2025-12-07T05:00:00Z Alphabet GOOGL US02079K3059 0.21
2025-12-07T05:00:00Z Analog Devices ADI US0326541051 0.99
2025-12-07T05:00:00Z FedEx FDX US31428X1063 0
2025-12-07T05:00:00Z Fidelity National Information Services FIS US31620M1062 0
2025-12-07T05:00:00Z McCormick MKC US5797802064 0
2025-12-07T05:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 1.916
2025-12-07T05:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 13.606
2025-12-07T05:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.586
News server is not available