Recent Dividends

News & Analytics

Date Symbol Ticker ISIN Gross Rate
2025-04-30T13:30:00Z A. O. Smith AOS US8318652091 0
2025-04-30T13:30:00Z Citizens Financial Group CFG US1746101054 0
2025-04-30T13:30:00Z Texas Instruments TXN US8825081040 0
2025-04-30T13:30:00Z Alliant Energy LNT US0188021085 0
2025-04-30T13:30:00Z Kinder Morgan KMI US49456B1017 0
2025-04-30T13:30:00Z NiSource NI US65473P1057 0
2025-04-30T13:30:00Z Morgan Stanley MS US6174464486 0
2025-04-30T13:30:00Z SL Green Realty SLG US78440X1019 0
2025-04-30T22:00:00Z UK 100 #UK100 GB0001383545 0.615
2025-04-30T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.072
2025-05-01T07:00:15Z CENTRICA CNA.UK GB00B033F229 0.03
2025-05-01T07:00:15Z Glencore GLEN.UK JE00B4T3BW64 0.05
2025-05-01T13:30:00Z AES AES US00130H1059 0.17595
2025-05-01T13:30:00Z Aon AON GB00B5BT0K07 0.745
2025-05-01T13:30:00Z Realty Income O US7561091049 0.2685
2025-05-01T13:30:00Z NRG Energy NRG US6293775085 0.44
2025-05-01T13:30:00Z 1-3 Month T-Bill ETF CLIP US37960A5377 0.35
2025-05-01T13:30:00Z Interest Rate Hedge ETF RATE US37960A7845 0.02
2025-05-01T13:30:00Z iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF LQD US4642872422 0.43194
2025-05-01T13:30:00Z 20+ Year Treasury Bond ETF TLT US4642874329 0.32761
2025-05-01T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 4.146
2025-05-01T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.176
2025-05-01T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.771
2025-05-01T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -7.13595
2025-05-02T07:00:05Z Münchener Rück MUV2.DE DE0008430026 20
2025-05-02T07:00:05Z RWE RWE.DE DE0007037129 1.1
2025-05-02T13:30:00Z Costco Wholesale COST US22160K1051 0
2025-05-02T13:30:00Z Entergy ETR US29364G1031 0
2025-05-02T13:30:00Z D.R. Horton DHI US23331A1097 0
2025-05-02T13:30:00Z Lamb Weston Holdings LW US5132721045 0
2025-05-02T13:30:00Z Norfolk Southern NSC US6558441084 0
2025-05-04T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -8.03745
2025-05-04T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.292
2025-05-04T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 37.523
2025-05-04T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 17.233
2025-05-05T07:00:05Z L'Oréal OR.FR FR0000120321 7
2025-05-05T07:00:05Z Kering KER.FR FR0000121485 4
2025-05-05T07:00:05Z AXA CS.FR FR0000120628 2.15
2025-05-05T07:00:05Z Bouygues EN.FR FR0010242511 2
2025-05-05T07:00:05Z Danone BN.FR FR0000120644 2.15
2025-05-05T07:00:05Z Deutsche Post DHL.DE DE0005552004 1.85
2025-05-05T07:00:05Z Hermès RMS.FR FR0000052292 22.5
2025-05-05T07:00:05Z BASF BAS.DE DE000BASF111 2.25
2025-05-05T13:30:00Z Citigroup C US1729674242 0
2025-05-05T13:30:00Z Ameriprise Financial AMP US03076C1062 0
2025-05-05T13:30:00Z Eaton ETN IE00B8KQN827 0
2025-05-05T13:30:00Z Synchrony Financial SYF US87165B1035 0.3
2025-05-05T13:30:00Z ONEOK OKE US6826801036 0
2025-05-05T13:30:00Z Pinnacle West Capital PNW US7234841010 0
2025-05-05T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 1.474
2025-05-05T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.076
2025-05-05T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.304
2025-05-06T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 1.266
2025-05-06T13:30:00Z Baker Hughes BKR US05722G1004 0.23
2025-05-06T13:30:00Z MetLife MET US59156R1086 0.57
2025-05-06T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 1.759
2025-05-06T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.038
2025-05-06T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 5.594
2025-05-06T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 0.162
2025-05-07T00:00:05Z Resmed Inc DRC RMD.AU AU000000RMD6 0
2025-05-07T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 15.401
2025-05-07T07:00:05Z EssilorLuxottica EL.FR FR0000121667 3.95
2025-05-07T07:00:05Z Lufthansa LHA.DE 0.3
2025-05-07T13:30:00Z FirstEnergy FE US3379321074 0
2025-05-07T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 8.684
2025-05-07T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -7.62195
2025-05-07T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.009
2025-05-07T22:00:00Z UK 100 #UK100 GB0001383545 8.806
2025-05-07T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 4.447
2025-05-07T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 3.849
2025-05-08T00:00:05Z Westpac Banking Corp WBC.AU AU000000WBC1 0.76
2025-05-08T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 2.978
2025-05-08T07:00:05Z Renault RNO.FR FR0000131906 2.2
2025-05-08T07:00:05Z Unibail-Rodamco-Westfield URW.FR FR0013326246 3.5
2025-05-08T07:00:05Z Mercedes Benz MBG.DE DE0007100000 4.3
2025-05-08T07:00:05Z Hannover Rück HNR1.DE DE0008402215 2
2025-05-08T07:00:15Z HSBC HSBA.UK GB0005405286 0
2025-05-08T07:00:15Z RELX REL.UK GB00B2B0DG97 0.448
2025-05-08T13:30:00Z ResMed RMD US7611521078 0
2025-05-08T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 8.544
2025-05-08T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -12.71565
2025-05-08T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.995
2025-05-08T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.662
2025-05-08T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 11.771
2025-05-09T07:00:05Z MTU Aero Engines MTX.DE DE000A0D9PT0 2.2
2025-05-09T07:00:05Z Allianz ALV.DE DE0008404005 15.4
2025-05-09T13:30:00Z CMS Energy CMS US1258961002 0
2025-05-09T13:30:00Z Walmart WMT US9311421039 0
2025-05-09T13:30:00Z J.B. Hunt Transport Services JBHT US4456581077 0
2025-05-09T13:30:00Z Charles Schwab SCHW US8085131055 0
2025-05-09T13:30:00Z Parker-Hannifin PH US7010941042 0
2025-05-09T13:30:00Z American Electric Power AEP US0255371017 0
2025-05-09T13:30:00Z Wells Fargo WFC US9497461015 0
2025-05-09T13:30:00Z IBM IBM US4592001014 0
2025-05-09T13:30:00Z Pfizer PFE US7170811035 0.43
2025-05-11T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 6.614
2025-05-11T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 8.693
2025-05-11T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 24.074
2025-05-11T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.673
2025-05-11T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 3.177
2025-05-11T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 1.598
2025-05-12T00:00:05Z National Australia Bank NAB.AU AU000000NAB4 0.85
2025-05-12T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 2.754
2025-05-12T07:00:05Z Veolia Environnement VIE.FR FR0000124141 1.4
2025-05-12T07:00:05Z Sanofi SAN.FR FR0000120578 3.92
2025-05-12T13:30:00Z PPG Industries PPG US6935061076 0.68
2025-05-12T13:30:00Z Rollins ROL US7757111049 0.165
2025-05-12T13:30:00Z Sociedad Quimica y Minera SQM US8336351056 0
2025-05-12T13:30:00Z Apple AAPL US0378331005 0.26
2025-05-12T13:30:00Z W.W. Grainger GWW US3848021040 2.26
2025-05-12T13:30:00Z United Parcel Service UPS US9113121068 0
2025-05-12T13:30:00Z D.R. Horton DHI US23331A1097 0
2025-05-12T13:30:00Z Capital One Financial COF US14040H1059 0
2025-05-12T13:30:00Z Ford Motor F US3453708600 0.15
2025-05-12T13:30:00Z Exelon EXC US30161N1019 0.4
2025-05-12T13:30:00Z Rockwell Automation ROK US7739031091 0
2025-05-12T13:30:00Z Paychex PAYX US7043261079 1.08
2025-05-12T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 3.225
2025-05-12T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 9.932
2025-05-12T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.15
2025-05-12T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 8.227
2025-05-12T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 3.627
2025-05-13T00:00:05Z ANZ Group Holdings ANZ.AU AU000000ANZ3 0.83
2025-05-13T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 8.909
2025-05-13T07:00:05Z Schneider Electric SU.FR FR0000121972 3.9
2025-05-13T13:30:00Z Delta Air Lines DAL US2473617023 0.15
2025-05-13T13:30:00Z American Water Works AWK US0304201033 0.8275
2025-05-13T13:30:00Z Invesco IVZ BMG491BT1088 0
2025-05-13T13:30:00Z Welltower WELL US95040Q1040 0
2025-05-13T13:30:00Z Visa V US92826C8394 0.59
2025-05-13T13:30:00Z ConocoPhillips COP US20825C1045 0
2025-05-13T13:30:00Z Exelon EXC US30161N1019 0
2025-05-13T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -5.862
2025-05-13T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 3.445
2025-05-13T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.231
2025-05-13T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.269
2025-05-14T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 23.154
2025-05-14T07:00:05Z SAP SAP.DE DE0007164600 2.35
2025-05-14T07:00:05Z Rheinmetall RHM.DE DE0007030009 8.1
2025-05-14T13:30:00Z Consolidated Edison ED US2091151041 0.85
2025-05-14T13:30:00Z Target TGT US87612E1064 1.12
2025-05-14T13:30:00Z WEC Energy Group WEC US92939U1060 0.8925
2025-05-14T13:30:00Z United Rentals URI US9113631090 1.79
2025-05-14T13:30:00Z Invesco IVZ BMG491BT1088 0.21
2025-05-14T13:30:00Z Exxon Mobil XOM US30231G1022 0
2025-05-14T13:30:00Z Welltower WELL US95040Q1040 0.67
2025-05-14T13:30:00Z PACCAR PCAR US6937181088 0.33
2025-05-14T13:30:00Z MarketAxess Holdings MKTX US57060D1081 0
2025-05-14T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 2.925
2025-05-14T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 0.464
2025-05-14T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -4.29975
2025-05-14T22:00:00Z UK 100 #UK100 GB0001383545 21.583
2025-05-14T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 3.947
2025-05-14T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 1.474
2025-05-14T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 5.102
2025-05-15T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 16.765
2025-05-15T07:00:05Z BMW BMW.DE DE0005190003 6
2025-05-15T07:00:05Z Deutsche Börse DB1.DE DE0005810055 4
2025-05-15T07:00:15Z Admiral Group ADM.UK GB00B02J6398 0.296
2025-05-15T07:00:15Z Tesco TSCO.UK GB00BLGZ9862 0.0945
2025-05-15T07:00:15Z BP BP.UK GB0007980591 0.08
2025-05-15T07:00:15Z Unilever ULVR.UK GB00B10RZP78 0.3887
2025-05-15T07:00:15Z Pershing Square Holdings PSH.UK GG00BPFJTF46 0.1646
2025-05-15T07:00:15Z GSK GSK.UK GB00BN7SWP63 0.16
2025-05-15T07:00:15Z Shell SHEL.UK GB00BP6MXD84 0
2025-05-15T13:30:00Z Microsoft MSFT US5949181045 0.83
2025-05-15T13:30:00Z CenterPoint Energy CNP US15189T1079 0.22
2025-05-15T13:30:00Z Cintas CTAS US1729081059 0.39
2025-05-15T13:30:00Z TJX Companies TJX US8725401090 0.425
2025-05-15T13:30:00Z Kroger KR US5010441013 0.32
2025-05-15T13:30:00Z Helmerich & Payne HP US4234521015 0.25
2025-05-15T13:30:00Z Ingersoll-Rand IR IE00B6330302 0.02
2025-05-15T13:30:00Z LKQ LKQ US5018892084 0.3
2025-05-15T13:30:00Z Exxon Mobil XOM US30231G1022 0.99
2025-05-15T13:30:00Z KLA KLAC US4824801009 0
2025-05-15T13:30:00Z Eli Lilly LLY US5324571083 0
2025-05-15T13:30:00Z Laboratory of America Holdings LH US50540R4092 0
2025-05-15T13:30:00Z Zions Bancorporation ZION US9897011071 0.43
2025-05-15T13:30:00Z Teleflex TFX US8793691069 0
2025-05-15T13:30:00Z Church & Dwight CHD US1713401024 0.295
2025-05-15T13:30:00Z CF Industries Holdings CF US1252691001 0.5
2025-05-15T13:30:00Z Eversource Energy ES US30040W1080 0.7525
2025-05-15T13:30:00Z HF Sinclair DINO US4039491000 0.5
2025-05-15T13:30:00Z Diamondback Energy FANG US25278X1090 1
2025-05-15T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 4.322
2025-05-15T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.782
2025-05-15T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 26.432
2025-05-15T22:00:00Z UK 100 #UK100 GB0001383545 0.248
2025-05-15T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 0.517
2025-05-15T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -5.7165
2025-05-16T07:00:05Z Commerzbank CBK.DE DE000CBK1001 0.65
2025-05-16T07:00:05Z Heidelberg Materials HEI.DE 3
2025-05-16T07:00:05Z adidas ADS.DE DE000A1EWWW0 2
2025-05-16T07:00:05Z E.ON EOAN.DE DE000ENAG999 0.55
2025-05-16T13:30:00Z Amgen AMGN US0311621009 2.38
2025-05-16T13:30:00Z Whirlpool WHR US9633201069 1.75
2025-05-16T13:30:00Z Starbucks SBUX US8552441094 0.61
2025-05-16T13:30:00Z Sherwin-Williams SHW US8243481061 0.79
2025-05-16T13:30:00Z J.M. Smucker SJM US8326964058 1.08
2025-05-16T13:30:00Z MSCI MSCI US55354G1004 1.8
2025-05-16T13:30:00Z Moody's MCO US6153691059 0.94
2025-05-16T13:30:00Z Hershey HSY US4278661081 1.37
2025-05-16T13:30:00Z Helmerich & Payne HP US4234521015 0
2025-05-16T13:30:00Z Hilton Worldwide Holdings HLT US43300A2033 0
2025-05-16T13:30:00Z Honeywell International HON US4385161066 1.13
2025-05-16T13:30:00Z Macerich MAC US5543821012 0
2025-05-16T13:30:00Z Ingersoll-Rand IR IE00B6330302 0
2025-05-16T13:30:00Z TE Connectivity TEL CH0102993182 0
2025-05-16T13:30:00Z Chevron CVX US1667641005 0
2025-05-16T13:30:00Z Duke Energy DUK US26441C2044 1.045
2025-05-16T13:30:00Z Emerson Electric EMR US2910111044 0.5275
2025-05-16T13:30:00Z 3M MMM US88579Y1010 0
2025-05-16T13:30:00Z Snap-on SNA US8330341012 0
2025-05-16T13:30:00Z Eli Lilly LLY US5324571083 1.5
2025-05-16T13:30:00Z Wynn Resorts WYNN US9831341071 0.25
2025-05-16T13:30:00Z Cencora COR US03073E1055 0.55
2025-05-18T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 31.207
2025-05-18T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -2.778
2025-05-18T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 10.511
2025-05-18T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 16.816
2025-05-18T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 4.63
2025-05-18T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.858
2025-05-18T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.542
2025-05-19T00:00:05Z Macquarie Group MQG.AU AU000000MQG1 3.9
2025-05-19T07:00:05Z BNP Paribas BNP.FR FR0000131104 4.79
2025-05-19T07:00:05Z Air Liquide AI.FR FR0000120073 3.3
2025-05-19T07:00:05Z Volkswagen VOW3.DE DE0007664039 6.36
2025-05-19T13:30:00Z VeriSign VRSN US92343E1029 0.77
2025-05-19T13:30:00Z Healthpeak Properties DOC US42250P1030 0.10167
2025-05-19T13:30:00Z Jefferies Financial Group JEF US47233W1099 0.4
2025-05-19T13:30:00Z Rockwell Automation ROK US7739031091 1.31
2025-05-19T13:30:00Z Gen Digital GEN US6687711084 0.125
2025-05-19T13:30:00Z Southern SO US8425871071 0.74
2025-05-19T13:30:00Z Phillips 66 PSX US7185461040 1.2
2025-05-19T13:30:00Z Cognizant Technology Solutions CTSH US1924461023 0.31
2025-05-19T13:30:00Z Chevron CVX US1667641005 1.71
2025-05-19T13:30:00Z United Parcel Service UPS US9113121068 1.64
2025-05-19T13:30:00Z Affiliated Managers Group AMG US0082521081 0.01
2025-05-19T13:30:00Z ConocoPhillips COP US20825C1045 0.78
2025-05-19T13:30:00Z IDEX IEX US45167R1041 0.71
2025-05-19T13:30:00Z KLA KLAC US4824801009 1.9
2025-05-19T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 3.662
2025-05-19T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.125
2025-05-19T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.123
2025-05-20T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 10.891
2025-05-20T07:00:05Z Capgemini CAP.FR FR0000125338 3.4
2025-05-20T07:00:05Z Thales HO.FR FR0000121329 2.85
2025-05-20T13:30:00Z TechnipFMC FTI GB00BDSFG982 0.05
2025-05-20T13:30:00Z Snap-on SNA US8330341012 2.14
2025-05-20T13:30:00Z Johnson & Johnson JNJ US4781601046 0
2025-05-20T13:30:00Z Skyworks Solutions SWKS US83088M1027 0
2025-05-20T13:30:00Z Wynn Resorts WYNN US9831341071 0
2025-05-20T13:30:00Z Cognizant Technology Solutions CTSH US1924461023 0
2025-05-20T13:30:00Z Evergy EVRG US30034W1062 0
2025-05-20T13:30:00Z Prudential Financial PRU US7443201022 1.35
2025-05-20T13:30:00Z Regeneron Pharmaceuticals REGN US75886F1075 0.88
2025-05-20T13:30:00Z Moody's MCO US6153691059 0
2025-05-20T13:30:00Z Valero Energy VLO US91913Y1001 1.13
2025-05-20T13:30:00Z Teleflex TFX US8793691069 0.34
2025-05-20T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -0.3198
2025-05-20T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.189
2025-05-20T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 4.365
2025-05-20T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 0.392
2025-05-21T00:00:05Z Amcor AMC.AU AU000000AMC4 0.1275
2025-05-21T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 4.744
2025-05-21T07:00:05Z Michelin ML.FR FR001400AJ45 1.38
2025-05-21T07:00:05Z Symrise SY1.DE DE000SYM9999 1.1
2025-05-21T13:30:00Z TE Connectivity TEL CH0102993182 0.71
2025-05-21T13:30:00Z Hasbro HAS US4180561072 0.7
2025-05-21T13:30:00Z Archer-Daniels-Midland ADM US0394831020 0.51
2025-05-21T13:30:00Z Aflac AFL US0010551028 0.58
2025-05-21T13:30:00Z Target TGT US87612E1064 0
2025-05-21T13:30:00Z Equinix EQIX US29444U7000 4.69
2025-05-21T13:30:00Z Marathon Petroleum MPC US56585A1025 0.91
2025-05-21T13:30:00Z Microchip Technology MCHP US5950171042 0
2025-05-21T13:30:00Z MarketAxess Holdings MKTX US57060D1081 0.76
2025-05-21T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 1.323
2025-05-21T22:00:00Z UK 100 #UK100 GB0001383545 3.687
2025-05-21T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 0.042
2025-05-21T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.82
2025-05-21T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -0.1908
2025-05-21T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.124
2025-05-22T00:00:05Z Orica ORI.AU AU000000ORI1 0.25
2025-05-22T00:00:05Z Aristocrat Leisure ALL.AU AU000000ALL7 0.44
2025-05-22T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 4.557
2025-05-22T07:00:05Z Puma PUM.DE DE0006969603 0.61
2025-05-22T07:00:05Z Porsche P911.DE DE000PAG9113 1.91
2025-05-22T07:00:15Z Bunzl BNZL.UK GB00B0744B38 0.538
2025-05-22T07:00:15Z Kingfisher KGF.UK GB0033195214 0.086
2025-05-22T07:00:15Z Imperial Brands IMB.UK GB0004544929 0.4008
2025-05-22T07:00:15Z Whitbread WTB.UK GB00B1KJJ408 0.607
2025-05-22T07:00:15Z DCC DCC.UK IE0002424939 1.4021
2025-05-22T13:30:00Z Applied Materials AMAT US0382221051 0.46
2025-05-22T13:30:00Z HF Sinclair DINO US4039491000 0
2025-05-22T13:30:00Z Microchip Technology MCHP US5950171042 0.455
2025-05-22T13:30:00Z SBA Communications SBAC US78410G1040 1.11
2025-05-22T13:30:00Z Amcor AMCR JE00BJ1F3079 0.1275
2025-05-22T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.355
2025-05-22T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -3.9951
2025-05-22T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.351
2025-05-22T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 4.487
2025-05-23T07:00:05Z Brenntag BNR.DE DE000A1DAHH0 2.1
2025-05-23T07:00:05Z Deutsche Bank DBK.DE 0.68
2025-05-23T13:30:00Z Equifax EFX US2944291051 0.5
2025-05-23T13:30:00Z Atmos Energy ATO US0495601058 0
2025-05-23T13:30:00Z Huntington Ingalls Industries HII US4464131063 0
2025-05-23T13:30:00Z Hilton Worldwide Holdings HLT US43300A2033 0.15
2025-05-23T13:30:00Z Wynn Resorts WYNN US9831341071 0
2025-05-23T13:30:00Z Tractor Supply TSCO US8923561067 0
2025-05-23T13:30:00Z Vulcan Materials VMC US9291601097 0.49
2025-05-23T13:30:00Z Cummins CMI US2310211063 1.82
2025-05-23T13:30:00Z CDW CDW US12514G1085 0.625
2025-05-23T13:30:00Z Masco MAS US5745991068 0.31
2025-05-23T13:30:00Z Robert Half International RHI US7703231032 0.59
2025-05-23T13:30:00Z Marriott International MAR US5719032022 0.67
2025-05-23T13:30:00Z SBA Communications SBAC US78410G1040 0
2025-05-23T13:30:00Z Capital One Financial COF US14040H1059 0.6
2025-05-23T13:30:00Z Evergy EVRG US30034W1062 0.6675
2025-05-23T13:30:00Z 3M MMM US88579Y1010 0.73
2025-05-23T13:30:00Z International Paper IP US4601461035 0.46
2025-05-25T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -1.49235
2025-05-25T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 9.784
2025-05-25T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 0.146
2025-05-26T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 11.009
2025-05-26T01:30:15Z CK Infrastructure 1038.HK BMG2178K1009 1.86
2025-05-26T07:00:05Z Société Générale GLE.FR FR0000130809 1.09
2025-05-26T07:00:05Z Teleperformance TEP.FR FR0000051807 4.2
2025-05-26T07:00:05Z Dassault Systèmes DSY.FR FR0000130650 0.26
2025-05-26T07:00:05Z Fresenius SE & Co. FRE.DE DE0005785604 1
2025-05-26T07:00:05Z Porsche Automobil Holding PAH3.DE DE000PAH0038 1.91
2025-05-26T07:00:05Z Crédit Agricole ACA.FR FR0000045072 1.1
2025-05-26T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 4.66
2025-05-26T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 1.561
2025-05-26T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 7.991
2025-05-26T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.486
2025-05-27T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 26.538
2025-05-27T07:00:05Z Safran SAF.FR FR0000073272 2.9
2025-05-27T13:30:00Z Johnson & Johnson JNJ US4781601046 1.3
2025-05-27T13:30:00Z Newmont Goldcorp NEM US6516391066 0.25
2025-05-27T13:30:00Z Assurant AIZ US04621X1081 0
2025-05-27T13:30:00Z International Paper IP US4601461035 0
2025-05-27T13:30:00Z Baker Hughes BKR US05722G1004 0
2025-05-27T13:30:00Z Westinghouse Air Brake Technologies WAB US9297401088 0.25
2025-05-27T13:30:00Z Yum! Brands YUM US9884981013 0.71
2025-05-27T13:30:00Z Delta Air Lines DAL US2473617023 0
2025-05-27T13:30:00Z Northrop Grumman NOC US6668071029 0
2025-05-27T13:30:00Z Atmos Energy ATO US0495601058 0.87
2025-05-27T13:30:00Z Skyworks Solutions SWKS US83088M1027 0.7
2025-05-27T13:30:00Z KeyCorp KEY US4932671088 0.205
2025-05-27T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -2.19885
2025-05-27T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 0.051
2025-05-27T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.067
2025-05-27T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.066
2025-05-28T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 1.209
2025-05-28T01:30:15Z Aia Group 1299.HK HK0000069689 1.3098
2025-05-28T07:00:05Z Daimler Truck Holding DTG.DE DE000DTR0CK8 1.9
2025-05-28T13:30:00Z Amcor AMCR JE00BJ1F3079 0
2025-05-28T13:30:00Z Loews L US5404241086 0.0625
2025-05-28T13:30:00Z Laboratory of America Holdings LH US50540R4092 0
2025-05-28T13:30:00Z Jack Henry & Associates JKHY US4262811015 0
2025-05-28T13:30:00Z Electronic Arts EA US2855121099 0.19
2025-05-28T13:30:00Z Equinix EQIX US29444U7000 0
2025-05-28T13:30:00Z S&P Global SPGI US78409V1044 0.96
2025-05-28T13:30:00Z Tractor Supply TSCO US8923561067 0.23
2025-05-28T22:00:00Z Germany 40 #GDAXIm DE0008469008 -1.8174
2025-05-28T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 0.066
2025-05-28T22:00:00Z France 40 #FCHI FR0003500008 2.553
2025-05-28T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.095
2025-05-28T22:00:00Z UK 100 #UK100 GB0001383545 9.545
2025-05-29T00:00:05Z Technology One TNE.AU AU000000TNE8 0.066
2025-05-29T01:15:15Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 2.26
2025-05-29T07:00:05Z Legrand LR.FR FR0010307819 2.2
2025-05-29T07:00:05Z Vonovia VNA.DE DE000A1ML7J1 1.22
2025-05-29T07:00:15Z Intertek Group ITRK.UK GB0031638363 1.026
2025-05-29T07:00:15Z Informa INF.UK GB00BMJ6DW54 0.136
2025-05-29T07:00:15Z Associated British Foods ABF.UK GB0006731235 0.207
2025-05-29T07:00:15Z National Grid NG.UK GB00BDR05C01 0.3088
2025-05-29T07:00:15Z Sage Group SGE.UK GB00B8C3BL03 0.0745
2025-05-29T07:00:15Z Diploma DPLM.UK GB0001826634 0
2025-05-29T07:00:15Z LondonMetric Property LMP.UK GB00B4WFW713 0
2025-05-29T07:00:15Z Severn Trent SVT.UK GB00B1FH8J72 0.7303
2025-05-29T07:00:15Z Marks & Spencer MKS.UK GB0031274896 0
2025-05-29T13:30:00Z Laboratory of America Holdings LH US50540R4092 0.72
2025-05-29T13:30:00Z Xylem XYL US98419M1009 0.4
2025-05-29T13:30:00Z Dominion Energy D US25746U1097 0.6675
2025-05-29T13:30:00Z Expedia Group EXPE US30212P3038 0.4
